Aston Martin - V12 Vantage Coupè
| Prezzo: |
| 175.151 € |
| Tipo di motore | |||
| Carburante: | Cilindrata: | Potenza: | Regime di potenza massima: |
| Benzina | 5.935 cm3 | 380 KW | 6.500 rpm |
| Emissioni di CO2: | Tipo di motore: | Coppia motrice: | Standard Euro per le emissioni: |
| 388 g/Km | 12V | 570 Nm | Euro 4 |
| Prestazioni | |||
| Consumo medio: | Consumo urbano: | Consumo extraurbano: | Consumo autostradale: |
| 16.3 l/100 Km | 24.2 l/100 Km | 11.7 l/100 Km | n/a |
| Velocità massima: | Da 0-100: | ||
| 305 Km/h | 4.2 s | ||
| Carrozzeria | |||
| Tipo di carrozzeria: | Numero di portiere: | Numero di passeggeri: | Capacità del serbatoio: |
| n/a | 2 | 2 | 80 l |
| Lunghezza: | Larghezza: | Altezza: | Passo: |
| 438 cm | 187 cm | 124 cm | 260 cm |
| Peso: | Capacità del bagagliaio: | ||
| n/a | 300 - 0 dm3 | ||
| Trazione | ||
| Trazione: | Cambio: | Numero di rapporti: |
| Trazione posteriore | Manuale | 6 |

