Audi - A6 station MY05
Lista delle versioni
mostra tutte| Versione | Prezzo | Consumo | Velocità | Potenza | Omologazione |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 Av. 2.0 TDI 136CV F.AP. mult. Adv. | 48.001 € | 7.5 l/100 km | 200 km/h | 100 kw | Euro5 |
| A6 Av. 2.0 TDI 136CV F.AP. mult. Amb. | 48.001 € | 7.5 l/100 km | 200 km/h | 100 kw | Euro5 |
| A6 Av. 2.0 TDI 136 F.AP mult Limited Ed. | 48.001 € | 7.5 l/100 km | 200 km/h | 100 kw | Euro5 |
| A6 Av. 2.0 TDI 136CV F.AP. mult Adv. Sp. | 45.001 € | 7.5 l/100 km | 200 km/h | 100 kw | Euro5 |
| A6 Av. 2.0 TDIe 136CV F.AP. | 42.651 € | 7.0 l/100 km | 204 km/h | 100 kw | Euro5 |
| A6 Av. 2.0 TDI 136CV F.AP. mult. | 45.001 € | 7.5 l/100 km | 200 km/h | 100 kw | Euro5 |
Annunci su Autoscout24
Audi A6 - Diesel 19.700 € |
Audi A6 - Diesel 94.200 € |
Audi A6 - Diesel 48.900 € |
Audi A6 - Diesel 52.900 € |
Galleria
mostra tutteNessuna galleria disponibile
Notizie
nessuna notizia disponibile
Aggiungi la tua recensione
Devi eseguire la login per fare questa operazione


Ultime prove su strada
mostra tuttenessuna prova su strada disponibile