Fiat - Punto Evo
Critica
- Miglior voto 4/5
- Peggior voto 4/5
La Fiat Punto Evo è l’utilitaria della Casa torinese e rappresenta il restyling della Grande Punto che affianca e non sostituisce. E’ la vettura più grande del segmento B ed è disponibile nelle varianti di carrozzeria a 3 e 5 porte. La gamma è declinata in 5 livelli di allestimento: Active, Dynamic, Fun, Sport e Emotion. Alcune versioni sono dotate di sistema Start&Stop e del filtro DPF. Il motore 1.4 da 77 CV è disponibile anche con alimentazione GPL e nelle versioni Natural Power a metano. Alcuni propulsori sono inediti come il 1.4 MultiAir aspirato da 105 CV e Turbo da 135 CV, nonché il 1.3 MultiJet II da 95 CV. Le versioni Dualogic sono quelle equipaggiate con cambio sequenziale.
Annunci su Autoscout24
Fiat Punto Evo - Diesel 10.700 € |
Fiat Punto Evo - Diesel 11.990 € |
Fiat Punto Evo - Benzina 10.900 € |
Fiat Punto Evo - Diesel 10.100 € |
Lista delle versioni
| Versione | Prezzo | Consumo | Velocità | Potenza | Omologazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto Evo 1.2 3p. Active | 11.951 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.2 3p. Dynamic | 13.451 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.2 3p. Fun | 13.451 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.2 5p. Active | 12.751 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.2 5p. Dynamic | 14.251 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.2 5p. Fun | 14.251 € | 7.3 l/100 km | 155 km/h | 48 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 5p. S&S Act. | 15.551 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 5p. S&S Dyn. | 17.051 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 5p. Fun | 16.101 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 5p. S&S Fun | 17.051 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 3p. S&S Fun | 16.251 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 3p. S&S Dyn. | 16.251 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV DPF 3p. S&S Act. | 14.751 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 3p. Active | 13.801 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 3p. Dynamic | 15.301 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 3p. Fun | 15.301 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 5p. Active | 14.601 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 5p. Dynamic | 16.101 € | 5.2 l/100 km | 165 km/h | 55 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Dualogic Fun | 18.001 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Dualogic Spo. | 19.501 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Fun | 17.201 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Sport | 18.701 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Emotion | 18.701 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Dynamic | 17.201 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Dualogic Emo. | 19.501 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Dualogic Dyn. | 17.201 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Dualogic Fun | 17.201 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Dualogic Spo. | 18.701 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Dynamic | 16.401 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Fun | 16.401 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 3p. Sport | 17.901 € | 5.9 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 90CV 5p. Dualogic Dyn. | 18.001 € | 5.5 l/100 km | 175 km/h | 66 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Du.Dy | 18.151 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Du.Fu | 18.151 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Du.Sp | 19.651 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Du.Dy | 18.951 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Du.Em | 20.451 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Sport | 19.651 € | 5.3 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Fun | 18.151 € | 5.3 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Du.Fu | 18.951 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Du.Sp | 20.451 € | 5.0 l/100 km | 178 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Emo. | 19.651 € | 5.3 l/100 km | 180 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Dyn. | 17.351 € | 5.3 l/100 km | 180 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Fun | 17.351 € | 5.3 l/100 km | 180 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 5p. S&S Dyn. | 18.151 € | 5.3 l/100 km | 180 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.3 Mjt 95CV DPF 3p. S&S Sport | 18.851 € | 5.3 l/100 km | 180 km/h | 70 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Start&Stop Fun | 15.051 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Dynamic Natural Power | 17.201 € | 7.9 l/100 km | 162 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Fun | 13.951 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. S&S Dualogic Dynamic | 15.051 € | 6.9 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. S&S Dualogic Fun | 15.051 € | 6.9 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Dynamic GPL | 15.951 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Active Natural Power | 15.701 € | 7.9 l/100 km | 162 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Active GPL | 14.451 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Active | 12.451 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Active GPL | 15.251 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Fun | 14.751 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. S&S Dualogic Fun | 15.851 € | 6.9 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Start&Stop Active | 12.751 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Dynamic | 13.951 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Emotion Natural Power | 19.501 € | 7.9 l/100 km | 162 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. S&S Dualogic Dynamic | 15.851 € | 6.9 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Start&Stop Fun | 14.251 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Emotion GPL | 18.251 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Dynamic Natural Power | 18.001 € | 7.9 l/100 km | 162 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Dynamic GPL | 16.751 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Dynamic | 14.751 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Active Natural Power | 16.501 € | 7.9 l/100 km | 162 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 3p. Start&Stop Dynamic | 14.251 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Start&Stop Active | 13.551 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Start&Stop Dynamic | 15.051 € | 7.4 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 5p. Active | 13.251 € | 7.5 l/100 km | 165 km/h | 57 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p. S&S Sport | 18.051 € | 7.5 l/100 km | 185 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p. S&S Fun | 16.551 € | 7.5 l/100 km | 185 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p. S&S Emotion | 18.051 € | 7.5 l/100 km | 180 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p. S&S Dynamic | 16.551 € | 7.5 l/100 km | 180 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 3p. S&S Sport | 17.251 € | 7.5 l/100 km | 180 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 3p. S&S Fun | 15.751 € | 7.5 l/100 km | 180 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 3p. S&S Dynamic | 15.751 € | 7.5 l/100 km | 180 km/h | 77 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p Turbo S&S Sp. | 20.051 € | 7.3 l/100 km | 200 km/h | 99 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p Turbo S&S Fun | 18.551 € | 7.3 l/100 km | 200 km/h | 99 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 3p Turbo S&S Fun | 17.751 € | 7.3 l/100 km | 200 km/h | 99 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 5p Turbo S&S Em. | 20.051 € | 7.3 l/100 km | 200 km/h | 99 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.4 M.Air 16V 3p Turbo S&S Sp. | 19.251 € | 7.3 l/100 km | 205 km/h | 99 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.6 Mjt DPF 5p. Emotion | 20.601 € | 5.8 l/100 km | 190 km/h | 88 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.6 Mjt DPF 3p. Sport | 19.801 € | 5.8 l/100 km | 190 km/h | 88 | Euro 4 |
| Punto Evo 1.6 Mjt DPF 5p. Sport | 20.601 € | 5.8 l/100 km | 190 km/h | 88 | Euro 4 |

