Mazda - Mazda2 1.3 16V 75CV 3p. Easy
Critica
- Miglior voto 4/5
- Peggior voto 3/5
La Mazda 2 è l’utilitaria di segmento B della Casa giapponese, giunta nel 2007 alla seconda generazione. Si tratta della piccola berlina a 2 volumi di Mazda, lunga meno di 4 metri. Ha portato al debutto la piattaforma di Ford per le vetture piccole, poi adottata anche dall’attuale Fiesta. La Mazda 2 è disponibile nelle varianti di carrozzeria a 3 e 5 porte che si distinguono esteticamente anche per dettagli secondari. La gamma è declinata negli allestimenti Easy, Play, Fun e Sport, a cui si aggiunge lo speciale 90th Anniversary. La Mazda 2 è stata sottoposta ai crash test Euro NCAP, in cui ha conquistato il massimo punteggio di 5 stelle. Inoltre, l’utilitaria nipponica è disponibile anche in versione GPL.
| Prezzo: |
| 10.851 € |
| Tipo di motore | |||
| Carburante: | Cilindrata: | Potenza: | Regime di potenza massima: |
| Benzina | 1.349 cm3 | 55 KW | 6.000 rpm |
| Emissioni di CO2: | Tipo di motore: | Coppia motrice: | Standard Euro per le emissioni: |
| 129 g/Km | 4L | 121 Nm | Euro 4 |
| Prestazioni | |||
| Consumo medio: | Consumo urbano: | Consumo extraurbano: | Consumo autostradale: |
| 5.4 l/100 Km | 6.9 l/100 Km | 4.6 l/100 Km | n/a |
| Velocità massima: | Da 0-100: | ||
| 168 Km/h | 14.0 s | ||
| Carrozzeria | |||
| Tipo di carrozzeria: | Numero di portiere: | Numero di passeggeri: | Capacità del serbatoio: |
| Berlina 3/5 porte | 3 | 5 | 43 l |
| Lunghezza: | Larghezza: | Altezza: | Passo: |
| 389 cm | 170 cm | 148 cm | 249 cm |
| Peso: | Capacità del bagagliaio: | ||
| 950 Kg | 250 - 787 dm3 | ||
| Trazione | ||
| Trazione: | Cambio: | Numero di rapporti: |
| Trazione anteriore | Manuale | 5 |

