Logo Blogo

Mercedes - Classe C station

Classe C station

Critica

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Miglior voto 4/5
  • Peggior voto 4/5

Lista delle versioni

mostra tutte
Versione Prezzo Consumo Velocità Potenza Omologazione
C 180 S.W. BlueEFFICIENCY Avantgarde 39.230 € 9.3 l/100 km 218 km/h 115 kw Euro5
C 180 S.W. BlueEFFICIENCY Elegance 37.142 € 9.3 l/100 km 218 km/h 115 kw Euro5
C 200 S.W. BlueEFFICIENCY Executive 36.888 € 9.6 l/100 km 228 km/h 135 kw Euro5
C 200 S.W. BlueEFFICIENCY Elegance 39.120 € 9.6 l/100 km 228 km/h 135 kw Euro5
C 200 S.W. BlueEFFICIENCY Avantgarde 41.208 € 9.6 l/100 km 228 km/h 135 kw Euro5
C 250 S.W. BlueEFFICIENCY Avantgarde 45.932 € 8.9 l/100 km 233 km/h 150 kw Euro5

Annunci su Autoscout24


Mercedes-Benz
G - Diesel
73.700 €

Mercedes-Benz
C 220 - Diesel
37.690 €

Mercedes-Benz
C 220 - Diesel
40.500 €

Mercedes-Benz
C 220 - Diesel
37.190 €

Ultime prove su strada

mostra tutte

nessuna prova su strada disponibile

Notizie

Aggiungi la tua recensione

Devi eseguire la login per fare questa operazione