Mitsubishi - Lancer Evolution 2.0 T S-AWC GSR
Critica
- Miglior voto 4/5
- Peggior voto 3/5
La Mitsubishi Lancer Evolution è la variante ad alte prestazioni della Lancer, giunta nel 2008 alla decima serie, come identificato dal numero romano X che affianca la denominazione. Più corta della Mitsubishi Lancer, la Evolution ha costruito la propria fama con le vittorie nei mondiali rally. La Lancer Evolution è equipaggiata con il motore 2.0 T a 4 cilindri da 295 CV di potenza e 366 Nm di coppia massima che, in abbinamento alla trazione integrale S-AWC, raggiunge una velocità massima di 242 km/h e accelera da 0 a 100 in 5,4 secondi. La Mitsubishi Lancer Evolution è disponibile in due versioni: la GSR con cambio manuale a 5 marce e la MR con cambio sequenziale TC-SST a 6 rapporti.
| Prezzo: |
| 46.651 € |
| Tipo di motore | |||
| Carburante: | Cilindrata: | Potenza: | Regime di potenza massima: |
| Benzina | 1.998 cm3 | 217 KW | 6.500 rpm |
| Emissioni di CO2: | Tipo di motore: | Coppia motrice: | Standard Euro per le emissioni: |
| 243 g/Km | 4L | 366 Nm | Euro 4 |
| Prestazioni | |||
| Consumo medio: | Consumo urbano: | Consumo extraurbano: | Consumo autostradale: |
| 10.2 l/100 Km | 13.6 l/100 Km | 8.3 l/100 Km | n/a |
| Velocità massima: | Da 0-100: | ||
| 240 Km/h | 5.4 s | ||
| Carrozzeria | |||
| Tipo di carrozzeria: | Numero di portiere: | Numero di passeggeri: | Capacità del serbatoio: |
| Berlina 2/4 porte | 4 | 5 | 55 l |
| Lunghezza: | Larghezza: | Altezza: | Passo: |
| 451 cm | 181 cm | 148 cm | 265 cm |
| Peso: | Capacità del bagagliaio: | ||
| 1.560 Kg | 460 - 0 dm3 | ||
| Trazione | ||
| Trazione: | Cambio: | Numero di rapporti: |
| Trazione integrale permanente | Manuale | 5 |

