Porsche - 911 Turbo Coupé
Critica
- Miglior voto 5/5
- Peggior voto 4/5
La Porsche 911 è l’iconica coupé della Casa di Zuffenhausen, giunta nel 2004 alla quinta generazione identificata dal numero 997. Nel 2008 è stata sottoposta al restyling di metà carriera e, in quest’occasione, hanno debuttato l’iniezione diretta per i motori boxer a 6 cilindri e il cambio sequenziale PDK a doppia frizione disponibile a richiesta. La gamma della Porsche 911 è composta da tre versioni: la Carrera con motore 3.6 da 345 CV, la Carrera S equipaggiata con il 3.8 da 385 CV e la Turbo 3.8 biturbo da 500 CV che raggiunge i 312 km/h di velocità massima. Le versioni Carrera 4 e Carrera 4S a trazione integrale sono riconoscibili per la fascia luminosa a raccordo dei fari posteriori.
| Prezzo: |
| 143.739 € |
| Tipo di motore | |||
| Carburante: | Cilindrata: | Potenza: | Regime di potenza massima: |
| Benzina | 3.600 cm3 | 353 KW | 6.000 rpm |
| Emissioni di CO2: | Tipo di motore: | Coppia motrice: | Standard Euro per le emissioni: |
| 307 g/Km | n/a | 620 Nm | Euro 4 |
| Prestazioni | |||
| Consumo medio: | Consumo urbano: | Consumo extraurbano: | Consumo autostradale: |
| 12.8 l/100 Km | 18.8 l/100 Km | 9.5 l/100 Km | n/a |
| Velocità massima: | Da 0-100: | ||
| 310 Km/h | 3.9 s | ||
| Carrozzeria | |||
| Tipo di carrozzeria: | Numero di portiere: | Numero di passeggeri: | Capacità del serbatoio: |
| n/a | 2 | 4 | 67 l |
| Lunghezza: | Larghezza: | Altezza: | Passo: |
| 445 cm | 185 cm | 130 cm | 235 cm |
| Peso: | Capacità del bagagliaio: | ||
| 1.585 Kg | 105 - 0 dm3 | ||
| Trazione | ||
| Trazione: | Cambio: | Numero di rapporti: |
| Trazione integrale permanente | Manuale | 6 |

